HTC 10
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon 820 |
| GPU | Adreno 530 |
| RAM | 4GB |
| DISPLAY | 5,2 Inch, Super LCD5 |
| CAMERA | 12.0 UltraPixel with OIS and Laser Autofocus |
| BATTERY | 3000 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One M9
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 810, Octacore CPUs, 2.0Ghz |
| GPU | Adreno 430 |
| RAM | 3GB |
| DISPLAY | 5,0 Inch, Full HD 1080p |
| CAMERA | 20.7 MegaPixel |
| BATTERY | 2840 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One M8
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 801, Quadcore CPUs, 2.3Ghz |
| GPU | Adreno 330 |
| RAM | 2GB |
| DISPLAY | 5,0 Inch, Full HD 1080p |
| CAMERA | 4-Ultrapixel |
| BATTERY | 2600 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One M7
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 600, Quadcore CPUs, 1.7Ghz |
| GPU | Adreno 330 |
| RAM | 2GB |
| DISPLAY | 4,7 Inch, Full HD 1080p |
| CAMERA | 4-Ultrapixel |
| BATTERY | 2300 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD |
|
HTC One Max int.
HTC One Max VZW
HTC One Max Sprint
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™, Quadcore CPUs, 1.7Ghz |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2GB |
| DISPLAY | 5.9 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 3300 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One Max VZW
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™, Quadcore CPUs, 1.7Ghz |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2GB |
| DISPLAY | 5.9 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 3300 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One Max Sprint
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™, Quadcore CPUs, 1.7Ghz |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2GB |
| DISPLAY | 5.9 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 3300 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One SV
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon , Dualcore CPUs, 1.2Ghz |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM | 1GB |
| DISPLAY | 4,3 Inch |
| CAMERA | 5-Megapixel |
| BATTERY | 1800 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD |
|
HTC One X
HTC One XL
HTC One X+
HTC One XL+
HTC One X
![]() |
|
| CPU | NVIDIA Tegra, Quadcore CPUs, 1.5Ghz |
| GPU | Nvidia ULP GeForce 520 MHz |
| RAM | 1GB |
| DISPLAY | 4,7 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 1800 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One XL
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™, Quadcore CPUs, 1.5Ghz |
| GPU | Adreno 225 |
| RAM | 1GB |
| DISPLAY | 4,7 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 1800 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One X+
![]() |
|
| CPU | NVIDIA Tegra, Quadcore CPUs, 1.7Ghz |
| GPU | Nvidia ULP GeForce 520 MHz |
| RAM | 1GB |
| DISPLAY | 4,7 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 2100 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One XL+
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™, Quadcore CPUs, 1.7Ghz |
| GPU | Adreno 225 |
| RAM | 1GB |
| DISPLAY | 4,7 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 2100 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |
HTC One S
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 600, Dualcore CPUs, 1.5Ghz |
| GPU | Adreno 225 |
| RAM | 1GB |
| DISPLAY | 4,3 Inch |
| CAMERA | 8-Megapixel |
| BATTERY | 1650 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD |
|
HTC Sensation/XE/4G
![]() |
|
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ MSM8260 , Dualcore CPUs, 1.5Ghz |
| GPU | Adreno 220 |
| RAM | 768MB |
| DISPLAY | 4,3 Inch, QHD 540 x 960 pixels |
| CAMERA | 8 MP, 3264 x 2448 pixels |
| BATTERY | 1520 mAh |
| DOWNLOADS | |
| XDA-THREAD | |









